* This data was exported from the Dayton Audio Test System: DATS
*
* Manufacturer:  
* Model:  
D    	0	[mm]
Re   	3.52	[Ohms]
Fs   	2.44e+003	[Hz]
Zm   	3.59	[Ohms]
BL   	0	[N/A]
Qms  	2.92
Qes  	0
Qts  	2.86
Vas  	0 	[liters]
L10k 	0.00636	[mH]
n0   	0	[%]
dBSPL  	0	[1W/1m]
Ms   	0	[grams]
Cms  	0	[mm/N]
*
*
Freq            Impedance       Phase
1.029    	3.747    	2.198    
1.059    	3.747    	2.198    
1.091    	3.747    	2.198    
1.122    	3.747    	2.198    
1.155    	3.747    	2.198    
1.189    	3.747    	2.198    
1.224    	3.747    	2.198    
1.260    	3.747    	2.198    
1.297    	3.747    	2.198    
1.335    	3.603    	0.645    
1.374    	3.603    	0.645    
1.414    	3.603    	0.645    
1.456    	3.603    	0.645    
1.498    	3.603    	0.645    
1.542    	3.603    	0.645    
1.587    	3.603    	0.645    
1.634    	3.603    	0.645    
1.682    	3.603    	0.645    
1.731    	3.603    	0.645    
1.782    	3.603    	0.645    
1.834    	3.603    	0.645    
1.888    	3.603    	0.645    
1.943    	3.603    	0.645    
2.000    	3.523    	0.049    
2.059    	3.523    	0.049    
2.119    	3.523    	0.049    
2.181    	3.523    	0.049    
2.245    	3.523    	0.049    
2.311    	3.523    	0.049    
2.378    	3.523    	0.049    
2.448    	3.523    	0.049    
2.520    	3.523    	0.049    
2.594    	3.523    	0.049    
2.670    	3.532    	-0.035    
2.748    	3.532    	-0.035    
2.828    	3.532    	-0.035    
2.911    	3.532    	-0.035    
2.997    	3.532    	-0.035    
3.084    	3.532    	-0.035    
3.175    	3.532    	-0.035    
3.268    	3.532    	-0.035    
3.364    	3.523    	0.088    
3.462    	3.523    	0.088    
3.564    	3.523    	0.088    
3.668    	3.523    	0.088    
3.775    	3.523    	0.088    
3.886    	3.523    	0.088    
4.000    	3.538    	-0.073    
4.117    	3.538    	-0.073    
4.238    	3.538    	-0.073    
4.362    	3.538    	-0.073    
4.490    	3.538    	-0.073    
4.621    	3.538    	-0.073    
4.757    	3.527    	0.017    
4.896    	3.527    	0.017    
5.040    	3.527    	0.017    
5.187    	3.527    	0.017    
5.339    	3.537    	-0.020    
5.496    	3.537    	-0.020    
5.657    	3.537    	-0.020    
5.823    	3.537    	-0.020    
5.993    	3.529    	0.035    
6.169    	3.529    	0.035    
6.350    	3.529    	0.035    
6.536    	3.529    	0.035    
6.727    	3.534    	-0.003    
6.924    	3.534    	-0.003    
7.127    	3.534    	-0.003    
7.336    	3.527    	0.020    
7.551    	3.527    	0.020    
7.772    	3.527    	0.020    
8.000    	3.531    	0.043    
8.234    	3.531    	0.043    
8.476    	3.531    	0.043    
8.724    	3.525    	0.061    
8.980    	3.525    	0.061    
9.243    	3.525    	0.061    
9.514    	3.529    	0.069    
9.792    	3.529    	0.069    
10.079    	3.526    	-0.024    
10.375    	3.526    	-0.024    
10.679    	3.529    	0.003    
10.992    	3.529    	0.003    
11.314    	3.528    	-0.027    
11.645    	3.528    	-0.027    
11.986    	3.529    	0.040    
12.338    	3.529    	0.040    
12.699    	3.530    	0.041    
13.071    	3.530    	0.041    
13.454    	3.529    	0.041    
13.849    	3.529    	0.041    
14.254    	3.527    	0.032    
14.672    	3.526    	0.002    
15.102    	3.526    	0.002    
15.545    	3.528    	-0.000    
16.000    	3.531    	-0.042    
16.469    	3.531    	-0.042    
16.951    	3.529    	0.016    
17.448    	3.531    	0.036    
17.959    	3.527    	0.058    
18.486    	3.527    	0.058    
19.027    	3.530    	0.033    
19.585    	3.525    	-0.017    
20.159    	3.526    	-0.037    
20.749    	3.526    	-0.003    
21.357    	3.527    	-0.014    
21.983    	3.528    	-0.030    
22.627    	3.530    	-0.021    
23.290    	3.528    	-0.009    
23.973    	3.529    	-0.020    
24.675    	3.528    	-0.040    
25.398    	3.530    	-0.002    
26.143    	3.527    	-0.003    
26.909    	3.528    	0.002    
27.697    	3.528    	-0.034    
28.509    	3.528    	-0.001    
29.344    	3.526    	-0.000    
30.204    	3.524    	0.002    
31.089    	3.524    	0.011    
32.000    	3.525    	-0.004    
32.938    	3.527    	-0.002    
33.903    	3.528    	0.040    
34.896    	3.525    	0.027    
35.919    	3.525    	0.049    
36.971    	3.525    	0.043    
38.055    	3.528    	0.039    
39.170    	3.529    	0.026    
40.317    	3.531    	0.000    
41.499    	3.531    	0.007    
42.715    	3.530    	0.021    
43.967    	3.530    	0.043    
45.255    	3.528    	0.047    
46.581    	3.527    	0.043    
47.946    	3.527    	0.026    
49.351    	3.528    	0.019    
50.797    	3.530    	0.014    
52.285    	3.531    	0.025    
53.817    	3.529    	0.040    
55.394    	3.529    	0.061    
57.018    	3.529    	0.039    
58.688    	3.528    	0.041    
60.408    	3.528    	0.039    
62.178    	3.528    	0.059    
64.000    	3.528    	0.064    
65.875    	3.529    	0.073    
67.806    	3.528    	0.065    
69.792    	3.528    	0.062    
71.838    	3.529    	0.039    
73.943    	3.530    	0.031    
76.109    	3.531    	0.029    
78.339    	3.529    	0.065    
80.635    	3.530    	0.075    
82.998    	3.530    	0.071    
85.430    	3.530    	0.058    
87.933    	3.531    	0.037    
90.510    	3.530    	0.034    
93.162    	3.529    	0.022    
95.892    	3.530    	0.037    
98.701    	3.530    	0.048    
101.594    	3.530    	0.056    
104.571    	3.530    	0.053    
107.635    	3.529    	0.036    
110.789    	3.530    	0.027    
114.035    	3.530    	0.024    
117.377    	3.530    	0.033    
120.816    	3.531    	0.045    
124.356    	3.530    	0.044    
128.000    	3.530    	0.051    
131.751    	3.529    	0.050    
135.611    	3.530    	0.069    
139.585    	3.530    	0.060    
143.675    	3.530    	0.066    
147.885    	3.530    	0.063    
152.219    	3.530    	0.078    
156.679    	3.530    	0.067    
161.270    	3.530    	0.068    
165.995    	3.531    	0.090    
170.860    	3.531    	0.097    
175.866    	3.531    	0.088    
181.019    	3.531    	0.074    
186.324    	3.530    	0.070    
191.783    	3.531    	0.085    
197.403    	3.531    	0.102    
203.187    	3.530    	0.113    
209.141    	3.529    	0.115    
215.269    	3.528    	0.115    
221.577    	3.530    	0.110    
228.070    	3.531    	0.122    
234.753    	3.531    	0.136    
241.632    	3.531    	0.137    
248.712    	3.531    	0.132    
256.000    	3.532    	0.117    
263.501    	3.533    	0.116    
271.223    	3.533    	0.117    
279.170    	3.533    	0.117    
287.350    	3.532    	0.124    
295.770    	3.532    	0.137    
304.437    	3.533    	0.135    
313.358    	3.534    	0.125    
322.540    	3.534    	0.141    
331.991    	3.534    	0.164    
341.719    	3.534    	0.166    
351.732    	3.534    	0.153    
362.039    	3.535    	0.146    
372.647    	3.535    	0.145    
383.567    	3.535    	0.125    
394.806    	3.535    	0.118    
406.375    	3.536    	0.126    
418.282    	3.537    	0.136    
430.539    	3.536    	0.128    
443.155    	3.535    	0.130    
456.140    	3.535    	0.124    
469.506    	3.536    	0.130    
483.264    	3.536    	0.128    
497.424    	3.537    	0.119    
512.000    	3.536    	0.112    
527.003    	3.535    	0.107    
542.445    	3.534    	0.116    
558.340    	3.535    	0.105    
574.701    	3.535    	0.106    
591.541    	3.535    	0.105    
608.874    	3.534    	0.116    
626.715    	3.534    	0.111    
645.080    	3.533    	0.126    
663.982    	3.533    	0.137    
683.438    	3.533    	0.140    
703.464    	3.533    	0.137    
724.077    	3.535    	0.155    
745.294    	3.535    	0.165    
767.133    	3.533    	0.165    
789.612    	3.533    	0.161    
812.749    	3.535    	0.163    
836.565    	3.535    	0.166    
861.078    	3.534    	0.165    
886.309    	3.535    	0.171    
912.280    	3.535    	0.187    
939.012    	3.535    	0.192    
966.527    	3.534    	0.189    
994.849    	3.534    	0.190    
1024.000    	3.535    	0.207    
1054.005    	3.535    	0.212    
1084.890    	3.534    	0.218    
1116.680    	3.534    	0.229    
1149.401    	3.535    	0.243    
1183.081    	3.534    	0.250    
1217.748    	3.534    	0.269    
1253.431    	3.535    	0.287    
1290.159    	3.536    	0.296    
1327.964    	3.536    	0.318    
1366.876    	3.537    	0.336    
1406.929    	3.536    	0.350    
1448.155    	3.536    	0.382    
1490.589    	3.537    	0.400    
1534.266    	3.539    	0.402    
1579.224    	3.540    	0.426    
1625.499    	3.541    	0.463    
1673.129    	3.541    	0.500    
1722.156    	3.542    	0.517    
1772.619    	3.544    	0.533    
1824.561    	3.548    	0.566    
1878.024    	3.552    	0.597    
1933.055    	3.557    	0.620    
1989.697    	3.563    	0.624    
2048.000    	3.568    	0.603    
2108.011    	3.571    	0.556    
2169.780    	3.574    	0.529    
2233.360    	3.579    	0.494    
2298.802    	3.584    	0.430    
2366.162    	3.590    	0.316    
2435.496    	3.592    	0.166    
2506.862    	3.588    	0.017    
2580.318    	3.580    	-0.085    
2655.927    	3.570    	-0.112    
2733.752    	3.561    	-0.074    
2813.857    	3.556    	0.001    
2896.309    	3.554    	0.071    
2981.178    	3.556    	0.117    
3068.533    	3.559    	0.162    
3158.448    	3.560    	0.206    
3250.997    	3.563    	0.228    
3346.259    	3.570    	0.192    
3444.312    	3.573    	0.093    
3545.238    	3.571    	-0.022    
3649.121    	3.563    	-0.067    
3756.049    	3.558    	-0.059    
3866.109    	3.557    	-0.043    
3979.395    	3.554    	-0.028    
4096.000    	3.553    	-0.005    
4216.022    	3.553    	0.009    
4339.561    	3.552    	0.031    
4466.720    	3.550    	0.065    
4597.605    	3.550    	0.090    
4732.325    	3.549    	0.101    
4870.992    	3.549    	0.113    
5013.723    	3.548    	0.126    
5160.637    	3.547    	0.143    
5311.855    	3.547    	0.169    
5467.504    	3.548    	0.183    
5627.714    	3.550    	0.197    
5792.619    	3.550    	0.190    
5962.355    	3.549    	0.186    
6137.066    	3.549    	0.176    
6316.896    	3.548    	0.188    
6501.995    	3.548    	0.202    
6692.518    	3.548    	0.203    
6888.623    	3.549    	0.201    
7090.476    	3.549    	0.203    
7298.242    	3.548    	0.217    
7512.097    	3.547    	0.227    
7732.218    	3.546    	0.236    
7958.790    	3.546    	0.239    
8192.000    	3.546    	0.258    
8432.044    	3.547    	0.285    
8679.122    	3.546    	0.297    
8933.439    	3.545    	0.305    
9195.209    	3.545    	0.332    
9464.649    	3.544    	0.369    
9741.985    	3.544    	0.394    
10027.447    	3.544    	0.401    
10321.273    	3.544    	0.398    
10623.710    	3.545    	0.422    
10935.008    	3.545    	0.446    
11255.428    	3.545    	0.468    
11585.238    	3.544    	0.486    
11924.711    	3.545    	0.513    
12274.132    	3.545    	0.532    
12633.791    	3.545    	0.563    
13003.989    	3.547    	0.571    
13385.035    	3.548    	0.565    
13777.247    	3.550    	0.572    
14180.951    	3.551    	0.551    
14596.485    	3.551    	0.538    
15024.194    	3.551    	0.549    
15464.437    	3.549    	0.545    
15917.579    	3.547    	0.526    
16384.000    	3.545    	0.524    
16864.088    	3.544    	0.549    
17358.243    	3.541    	0.573    
17866.879    	3.539    	0.606    
18390.418    	3.538    	0.658    
18929.299    	3.536    	0.694    
19483.969    	3.536    	0.731    
20054.893    	3.536    	0.776    
20642.546    	3.544    	0.863    
